Εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος για τους νέους μειωμένους μισθούς κατά 22% στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την οποία ο κατώτατος μισθός για νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας, άνω των 25 ετών, διαμορφώνεται σε 586,08 ευρώ μικτά.
Στα 820 ευρώ το μήνα οι αποδοχές για έγγαμο με εννέα χρόνια προϋπηρεσίας. Στα 761,9 ευρώ οι αποδοχές για άγαμους με εννέα χρόνια δουλειάς.
Εργατοτεχνίτες
Χρόνια Προϋπηρεσίας | Βασικό ημερομίσθιο από 14/2/2012 | Επίδομα τριετιών | Επίδομα γάμου | Σύνολο άγαμων από 14/2/2012 | Σύνολο έγγαμων από 14/2/2012 |
0-3 | 26,18 | 0,00 | 2,62 | 26,18 | 28,80 |
3-6 | 26,18 | 1,31 | 2,62 | 27,49 | 30,11 |
6-9 | 26,18 | 2,62 | 2,62 | 28,80 | 31,42 |
9-12 | 26,18 | 3,93 | 2,62 | 30,11 | 32,73 |
12-15 | 26,18 | 5,24 | 2,62 | 31,42 | 34,04 |
15-18 | 26,18 | 6,55 | 2,62 | 32,73 | 35,35 |
18 και άνω | 26,18 | 7,85 | 2,62 | 34,03 | 36,65 |
Υπάλληλοι
Χρόνια Προϋπηρεσίας | Βασικό ημερομίσθιο από 14/2/2012 | Επίδομα τριετιών | Επίδομα γάμου | Σύνολο άγαμων από 14/2/2012 | Σύνολο έγγαμων από 14/2/2012 |
0-3 | 586,08 | 0,00 | 58,61 | 586,08 | 644,69 |
3-6 | 586,08 | 58,61 | 58,61 | 644,69 | 703,30 |
6-9 | 586,08 | 117,22 | 58,61 | 703,30 | 761,91 |
9 και άνω | 586,08 | 175,82 | 58,61 | 761,90 | 820,51 |
Οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών αμείβονται με μισθό 510 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι νέοι μισθοί έχουν αναδρομική ισχύ από την 14η Φεβρουαρίου.
Σε ότι αφορά τη μετενέργεια, αυτή ισχύει πλέον για τρεις μήνες.
Σε περίπτωση που περάσει το τρίμηνο ο εργοδότης θα προσλαμβάνει εργαζομένους με ατομικές συμβάσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου